Με 28 επίπεδες κούρσες έχει συμπληρωθεί το ιπποδρομιακό κουπόνι της Πέμπτης. Θα πάμε σε τέσσερα ιπποδρόμια, με πιο ποιοτική σήμερα την Αγγλία. Ξεκινάμε από την Γαλλία και το CHATEAUBRIANT, ενώ αργότερα έχουμε και το πρόγραμμα της DEAUVILLE. Ακολουθεί από την Νότια Αφρική το VAAL, με το βρετανικό LINGFIELD να είναι στα πλαίσια του Racing League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 2650 | 16.000 | 12:45 |
012 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 2650 | 18.000 | 13:15 |
013 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 2650 | 26.000 | 13:45 |
014 | VAAL | FLAT | 1800 | 3.500 | 13:55 |
015 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 1950 | 14.000 | 14:15 |
016 | VAAL | FLAT | 1800 | 3.500 | 14:30 |
017 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 1950 | 18.000 | 14:50 |
018 | VAAL | FLAT | 1200 | 3.900 | 15:05 |
019 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 1950 | 18.000 | 15:24 |
020 | VAAL | FLAT | 1200 | 3.500 | 15:40 |
021 | VAAL | FLAT | 1200 | 3.500 | 16:15 |
022 | VAAL | FLAT | 1000 | 3.500 | 16:45 |
023 | DEAUVILLE | FLAT | 1600 | 27.000 | 17:06 |
024 | VAAL | FLAT | 1450 | 3.900 | 17:20 |
025 | DEAUVILLE | FLAT | 1600 | 27.000 | 17:40 |
026 | VAAL | FLAT | 1450 | 3.500 | 17:55 |
027 | DEAUVILLE | FLAT | 1300 | 23.000 | 18:14 |
028 | DEAUVILLE | FLAT | 1200 | 35.000 | 18:49 |
029 | LINGFIELD | FLAT | 1000 | 56.000 | 19:10 |
030 | DEAUVILLE | FLAT | 1300 | 34.000 | 19:25 |
031 | LINGFIELD | FLAT | 1200 | 56.000 | 19:40 |
032 | DEAUVILLE | FLAT | 3200 | 28.000 | 20:00 |
033 | LINGFIELD | FLAT | 1400 | 56.000 | 20:10 |
034 | DEAUVILLE | FLAT | 1300 | 21.000 | 20:34 |
035 | LINGFIELD | FLAT | 1550 | 56.000 | 20:40 |
036 | LINGFIELD | FLAT | 2000 | 56.000 | 21:10 |
037 | DEAUVILLE | FLAT | 3200 | 55.000 | 21:15 |
038 | LINGFIELD | FLAT | 2400 | 56.000 | 21:40 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 2650μ., 12.45μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 16.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ICENAME MOME | 5 | Ε | 3 | M.ANDROUIN | 58 | B.LETOURNEUX | 364 |
2 | SHAIYMA | 1 | Θ | 3 | ALEX.ROUSSEL | 56,5 | A.R. DUPRE DE | 72 |
3 | NEVER GIVE WAY(IRE) | 7 | Θ | 3 | S.CHUETTE | 56,5 | M.DELZANGLES | 7 |
4 | GLYNDEBOURNE(IRE) | 4 | Θ | 3 | J.GUILLOCHON | 56,5 | HA.PANTALL | 3707 |
5 | FETARDE | 2 | Θ | 3 | M.JUSTUM | 56,5 | N.LEENDERS | 522430230 |
6 | A LA FOLIE | 3 | Θ | 3 | Q.PERRETTE | 56,5 | JPH .DUBOIS | 2 |
7 | PALOMBAGGIA(IRE) | 6 | Θ | 3 | H.LEBOUC | 54,5 | FR.MONFORT (S) | – |
Paris-turf: 6,5,2,4
Πιθ. Τιμές: 6 (4), 5 (5), 2 (6), 4 (9), 1 (10), 7 (11)
3-2-5-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 9.20 3
ΠΛΑΣΕ 1.70 2
ΠΛΑΣΕ 3.00 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 26.60 3/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 107.30 3/2/5
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 2650μ., 1.15μμ.
Επίπεδη, 4-5 ετών, Β’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HALLATIENNE | 4 | Θ | 4 | ALEX.ROUSSEL | 68,5 | N.LEENDERS | 511464822 |
2 | GERLINE | 8 | Θ | 5 | J.GUILLOCHON | 66,5 | MME V.SEIGNOUX | 76312162 |
3 | HAPPY DE REVE | 6 | Ε | 4 | M.EON | 65 | B.LEFEVRE (S) | 225461342 |
4 | GMADYLU | 1 | Ε | 5 | M.ANDROUIN | 65 | E.LECOIFFIER | 225632232 |
5 | GRENADE D’ALENE | 7 | Θ | 5 | Y.BARILLE | 64,5 | C.HUGUET | 011 |
6 | GUYANE | 5 | Θ | 5 | C.GROSBOIS | 63,5 | A.COUETIL (S) | 02621676 |
7 | GOLDY MAKER | 3 | Θ | 5 | S.MARTINO | 63,5 | R.MARCEL | 14578773 |
8 | GRIFFEE | 2 | Θ | 5 | A.BARON | 60,5 | J.PROVOST | 66 |
Paris-turf: 3,1,6,5,4
Πιθ. Τιμές: 3 (4), 1 (5), 6 (6), 5 (8), 4 (9), 2 (10)
7-5-3-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 12.80 7
ΠΛΑΣΕ 1.70 3
ΠΛΑΣΕ 2.70 5
ΠΛΑΣΕ 3.40 7
ΔΙΔΥΜΟ 37.50 7/5
ΤΡΙΟ 37.00 7/5/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.00 5/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.50 7/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.30 7/5
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 2650μ., 1.45μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 26.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | YOUNG MERLIN(IRE) | 2 | Ε | 5 | M.EON | 58,5 | G.HERNON (S) | 503200122 |
2 | REDKAN | 3 | Ε | 4 | F.VERON | 57 | N.PAYSAN | 11 |
3 | CHECKPOINT CHARLIE(IRE) | 1 | Ε | 6 | J.MOBIAN | 57 | P.DECOUZ (S) | 243532290 |
4 | CHAMPY CHARM | 4 | Α | 4 | L.POGGIONOVO | 57 | A.COUETIL (S) | 010718700 |
5 | ESPRIT ESTULA | 5 | Ε | 7 | C.GROSBOIS | 57 | R.MARCEL | 408714010 |
6 | HOME SWEET HOME | 6 | Θ | 5 | ALEX.ROUSSEL | 55,5 | C.LOTOUX (S) | 761112567 |
Paris-turf: 6,1,3,4
Πιθ. Τιμές: 6 (4), 1 (6), 3 (7), 4 (9), 2 (10)
3-4-1-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.80 3
ΠΛΑΣΕ 1.50 3
ΠΛΑΣΕ 2.20 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 9.50 3/4
ΤΡΙΚΑΣΤ 22.10 3/4/1
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1800μ., 1.55μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FAST DRAW | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
2 | BRENNER PASS | 10 | Ε | 4 | G Lerena | 59.5 | St John Gray | 233 |
3 | JOE HARMAN | 1 | Ε | 4 | K Matsunyane | 59.5 | Stuart Pettigrew | 932 |
4 | PARKER GETRIX | 2 | Ε | 4 | S Khumalo | 57.5 | Chris Jonker | 533 |
5 | RUN AS ONE | 9 | Ε | 3 | C Zackey | 56.5 | Mike de Kock | 772 |
6 | INVINCIBLE WALL | 11 | A | 3 | D Schwarz | 5,53 | Fabian Habib | 066 |
7 | PASSING SHOT | 5 | Ε | 4 | N Klink | 53 | Stephen Moffatt | 467 |
8 | MONSOON KENNY | 4 | Ε | 3 | R Munger | 52.5 | Ashley Fortune | 067 |
9 | MOUNT ATHOS | 8 | Ε | 4 | M Yeni | 52.5 | Sean Tarry | 585 |
10 | MOVELIKEJACKSON | 3 | Ε | 3 | * J R Syster | 52 | Fanie Bronkhorst | 880 |
11 | HEART OF HARLEM | 6 | Ε | 4 | Wes Marwing | 53 | Brett Webber | 682 |
JOE HARMAN (3) – BRENNER PASS (2)
Παίζουν έξω: 5,3,2,4
Πιθ. Τιμές: 5 (2), 2 (2), 3 (4), 4 (8)
5-8-3-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.20 5
ΠΛΑΣΕ 1.20 5
ΠΛΑΣΕ 2.10 8
ΠΛΑΣΕ 1.90 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 22.30 5/8
ΤΡΙΚΑΣΤ 100.20 5/8/3
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 1020.30 5/8/3/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 3/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.20 5/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.70 3/8
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 1950μ., 2.15μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ’ κλάση, 14.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ESTEEM AUNAY | 1 | Θ | 7 | H.LEBOUC | 60 | J.BOISNARD (S) | 59024027 |
2 | ANSE DE BEL’AMANDE | 7 | Θ | 7 | L.OGER | 59 | J.BOISNARD (S) | 315709352 |
3 | WYOMIA JASMIN | 3 | Θ | 5 | M.DELALANDE | 59 | S.GOUYETTE (S) | 213080900 |
4 | GORMLAITH | 9 | Θ | 7 | M.ANDROUIN | 58,5 | A.TATARD | 947580133 |
5 | BELEAVE YOU | 5 | Ε | 6 | L.POGGIONOVO | 58 | P.ADDA (S) | 833064097 |
6 | AL RASSOUL | 6 | Ε | 6 | F.VERON | 57,5 | P.NICOT (S) | 1800008646 |
7 | SPIRIT JO | 8 | Ε | 5 | ALEX.ROUSSEL | 57,5 | JF.LELIEVRE | 963641530 |
8 | HOLOCENE BERE | 4 | Ε | 4 | L.BOISSEAU | 56,5 | B.LEGROS (S) | 0006000197 |
9 | FIRE OF BEAUTY | 2 | Ε | 5 | Q.PERRETTE | 54 | S.GOUYETTE (S) | 376457404 |
Paris-turf: 2,4,6,9,1,5
Πιθ. Τιμές: 2 (5), 4 (6), 6 (8), 9 (10), 1 (12)
1-6-2-9
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.30 1
ΠΛΑΣΕ 2.10 1
ΠΛΑΣΕ 1.70 2
ΠΛΑΣΕ 1.90 6
ΔΙΔΥΜΟ 25.70 1/6
ΤΡΙΟ 39.90 1/6/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.60 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.40 1/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 6/2
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1800μ., 2.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 4+ ετών, Ε’ κλάση, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | STUNNING KITTEN | 5 | Θ | 5 | * J Solomons | 58,5 | Paul Matchett | 553 |
2 | THE BOMB DOTCOM | 1 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58 | Grant Maroun | 620 |
3 | SHIKURU | 7 | Θ | 4 | * K Strydom | 57,5 | Sean Tarry | 635 |
4 | OLYMPIC SILK | 2 | Θ | 4 | * G Pieterse | 56 | Ashley Fortune | 482 |
5 | INTERCITY | 6 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54 | L. Kruger | 433 |
6 | AFTER ME | 4 | Θ | 4 | * J R Syster | 53 | H. van der Westhuizen | 895 |
7 | RAY OF SUNSHINE | 3 | Θ | 4 | * X Jacobs | 49 | B Botes / Y Vosloo | 099 |
Παίζουν έξω: 4,1,3,2
Πιθ. Τιμές: 4 (1,5), 1 (2,5), 3 (5), 2 (7), 5 (8)
4-3-1-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.30 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 6.00 4/3
ΤΡΙΚΑΣΤ 6.90 4/3/1
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 8.90 4/3/1/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 3/4
ΣΥΝΘΕΤΟ 4.10 5/4
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 1950μ., 2.50μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, χάντικαπ, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MA DIFFERENCE | 1 | Θ | 3 | A.MADAMET | 59 | G.HERNON (S) | 063024 |
2 | SCILIAR(IRE) | 3 | Ε | 3 | S.MAILLOT | 58 | N.CLEMENT (S) | 088937213 |
3 | NISRY | 8 | Ε | 3 | C.PACAUT | 58 | E.LIBAUD (S) | 33948 |
4 | BLUE ONE | 7 | Α | 3 | F.VERON | 58 | G.BIETOLINI | 00940294 |
5 | HAPPY LANE | 6 | Θ | 3 | H.JOURNIAC | 58 | FH.GRAFFARD (S) | 054 |
6 | ALTERNATIVE | 9 | Θ | 3 | J.GUILLOCHON | 57,5 | HA.PANTALL | 602007463 |
7 | SHOW GIRL | 5 | Θ | 3 | T.BLANCHOUIN | 57,5 | M.DREAN | 0656770 |
8 | GOT NAVY | 4 | Ε | 3 | ALEX.ROUSSEL | 55,5 | ED.MONFORT (S) | 527349803 |
9 | SOTCHI | 2 | Θ | 3 | L.OGER | 53 | J.GRASSICK | 0808 |
Paris-turf: 8,2,1,5,4,6
Πιθ. Τιμές: 2 (5), 8 (6), 1 (7), 5 (9), 4 (10), 6 (11)
8-3-1-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.70 8
ΠΛΑΣΕ 1.90 1
ΠΛΑΣΕ 2.70 3
ΠΛΑΣΕ 1.90 8
ΔΙΔΥΜΟ 23.00 8/3
ΤΡΙΟ 24.40 8/3/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.20 8/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.60 3/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.30 8/1
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 3.05μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 3.900
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CHIEF OF STATE | 2 | Ε | 6 | * P Mxoli | 57,5 | Paul Peter | 843 | |
2 | SINGFONICO | 4 | Ε | 7 | R Munger | 60 | Corne Spies | 342 | |
3 | EPIC DREAM | 5 | Ε | 6 | G Lerena | 59.5 | Candice Dawson | 533 | |
4 | DOUBLE ‘O’ EIGHT | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||||
5 | EAGLE ALLEY | 3 | A | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | Sean Tarry | 119 | |
6 | PURE STATE | 6 | Ε | 5 | * J Solomons | 57,5 | Sean Tarry | 605 | |
7 | CROWN GUARDIAN | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||||
8 | THEORY OF FLIGHT | 7 | Ε | 4 | S Khumalo | 54 | B Botes / Y Vosloo | 045 |
Παίζουν έξω: 3,2,1,5
Πιθ. Τιμές: 3 (2,5), 2 (3,5), 1 (4,5), 5 (8)
8-2-1-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 5.50 8
ΦΟΡΚΑΣΤ 19.60 8/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 53.90 8/2/1
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 64.30 8/2/1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.10 2/8
ΣΥΝΘΕΤΟ 13.50 4/8
ΣΚΟΡ 3 47.50 1,5/2,4,5/8
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 1950μ., 3.24μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Γ’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | YOUMSOVAIN | 6 | Θ | 7 | H.LEBOUC | 61,5 | J.BOISNARD (S) | 07112156 |
2 | DELTA SPIRIT | 3 | Ε | 4 | A.BARZALONA | 60,5 | L.GADBIN (S) | 024011952 |
3 | PERFECTO | 2 | Α | 5 | Q.PERRETTE | 58 | B.LE REGENT | 940300656 |
4 | GRAND JAILLY | 7 | Ε | 4 | L.ROUSSEL | 58 | J.PLANQUE (S) | 377611607 |
5 | BE THE MAM | 8 | Ε | 4 | ALEX.ROUSSEL | 54,5 | N.LEENDERS | 785480919 |
6 | MOLINO | 4 | Α | 4 | F.VERON | 54 | P.NICOT (S) | 9405512800 |
7 | ASANDA(IRE) | 1 | Θ | 5 | M.LORY-FOUCHER | 53,5 | ED.MONFORT (S) | 050648434 |
8 | ROSEBELLE | 5 | Θ | 4 | M.EON | 52 | J.PLANQUE (S) | 058470075 |
9 | ESTIBERE | 9 | Ε | 5 | A.BERNARD | 51,5 | MLLE J.MERCIER | 406096061 |
Paris-turf: 2,7,3,1,5,9
Πιθ. Τιμές: 2 (4), 7 (7), 3 (8), 1 (9), 5 (10)
2-7-1-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.60 2
ΠΛΑΣΕ 1.60 1
ΠΛΑΣΕ 1.20 2
ΠΛΑΣΕ 1.30 7
ΔΙΔΥΜΟ 5.60 2/7
ΤΡΙΟ 5.50 2/7/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.80 2/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.30 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.30 7/1
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 3.40μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | KINGS ROAD | 5 | Ε | 5 | * K Strydom | 60 | Clinton Binda | 145 |
2 | LUCY IN THE SKY | 1 | Θ | 4 | * G Pieterse | 56,5 | Brett Webber | 323 |
3 | DOCKOFTHEBAY | 7 | A | 3 | * J Solomons | 57 | Sean Tarry | 145 |
4 | SUPER AGRA | 6 | Ε | 4 | * P Mxoli | 56 | Paul Peter | 211 |
5 | BRONCO BLITZ | 3 | Ε | 3 | * J R Syster | 57 | F. Bronkhorst | 056 |
6 | JET CAT | 4 | Ε | 6 | * K A Brewer | 52 | H. van der Westhuizen | 133 |
7 | THE MAKWAKKERS | 2 | Ε | 6 | * D B Geerthsen | 49,5 | Roy Magner | 134 |
Παίζουν έξω: 2,3,4,6
Πιθ. Τιμές: 2 (2,5), 4 (3), 3 (5), 1, 6 (8), 7 (10)
3-2-1-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.80 3
ΠΛΑΣΕ 2.20 2
ΠΛΑΣΕ 3.50 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 29.80 3/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 147.80 3/2/1
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 365.90 3/2/1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.00 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.30 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.60 2/3
ΣΥΝΘΕΤΟ 37.10 8/3
ΣΚΟΡ 3 61.10 2,4,5/8/3
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 4.15μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Ε’ κλάση, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TOUCH OF FATE | 1 | Ε | 5 | * K Strydom | 59,5 | Clinton Binda | 306 |
2 | INFORMATIVE | 5 | Ε | 5 | M Yeni | 60 | Paul Matchett | 177 |
3 | COUNTRY MILE | 3 | Θ | 4 | * C F Dicken | 58 | Grant Maroun | 160 |
4 | IRON MIKE | 4 | Ε | 5 | * G Pieterse | 55 | Shaylen Naidoo | 287 |
5 | TIKI TAKA | 2 | Ε | 6 | C Maujean | 57.5 | Erico Verdonese | 207 |
6 | LIFE GOES ON | 6 | Ε | 4 | S Khumalo | 56 | Clinton Binda | 670 |
7 | ALLEZ LES BLEU | 7 | Θ | 6 | G Lerena | 55.5 | Roy Magner | 883 |
8 | BRIDGE OF SPIES | 8 | Ε | 6 | Wes Marwing | 55.5 | Daniel Pretorius | 740 |
9 | MEET THE CAPTAIN | 10 | Θ | 4 | D Schwarz | 55 | Stephen Moffatt | 985 |
10 | FATHER TIME | 9 | Ε | 5 | * K A Brewer | 49,5 | D. Nieuwenhuizen | 000 |
Παίζουν έξω: 9,2,7,1
Πιθ. Τιμές: 9 (2,5), 2 (4), 7 (5), 1, 3, 6 (7)
9-1-2-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.90 9
ΠΛΑΣΕ 2.60 1
ΠΛΑΣΕ 1.80 2
ΠΛΑΣΕ 1.80 9
ΦΟΡΚΑΣΤ 58.20 9/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 255.10 9/1/2
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 1453.70 9/1/2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.10 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.90 1/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.20 2/9
ΣΥΝΘΕΤΟ 42.20 3/9
ΣΚΟΡ 3 236.70 8/3/9
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1000μ., 4.45μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JUST AS RICH | 9 | Ε | 4 | * P Mxoli | 57,5 | Joe Soma | 450 |
2 | SEEMYVISION | 7 | Θ | 5 | * J R Syster | 58.5 | Roy Magner | 912 |
3 | MASANGO MACHINE | 3 | Ε | 4 | * K Strydom | 56,5 | Clinton Binda | 050 |
4 | MAGIC CHOICE | 1 | Θ | 4 | * J Solomons | 55 | Sean Tarry | 767 |
5 | HEAR THE TRUMPET | 8 | Θ | 6 | * K A Brewer | 52.5 | D. Nieuwenhuizen | 765 |
6 | RAMSAY | 4 | H | 5 | * C F Dicken | 54,5 | Grant Maroun | 628 |
7 | ROZARA | 10 | Θ | 3 | * G Pieterse | 53 | Ashley Fortune | 231 |
8 | FLORENCE | 5 | Θ | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 50.5 | Clinton Binda | 329 |
9 | MADAME PATRICE | 2 | Θ | 5 | * D B Geerthsen | 50.5 | Corne Spies | 275 |
10 | MERCER GIRL | 6 | Θ | 6 | * S W Njokwe | 48.5 | B. Stidolph | 865 |
Παίζουν έξω: 7,2,1,4
Πιθ. Τιμές: 2, 7 (4), 1 (6), 4 (7), 5, 6, 8 (10)
2-7-10-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 5.60 2
ΠΛΑΣΕ 1.70 2
ΠΛΑΣΕ 0.90 7
ΠΛΑΣΕ 6.10 10
ΦΟΡΚΑΣΤ 14.10 2/7
ΤΡΙΚΑΣΤ 232.00 2/7/10
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 2490.80 2/7/10/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.90 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 15.80 2/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.90 7/10
ΣΥΝΘΕΤΟ 21.90 9/2
ΣΚΟΡ 3 158.80 3/9/2
ΣΚΟΡ 4 3604.50 9/2/6/3
ΣΚΟΡ 6 117587.80 8/3/9/2/6/3
Bipot 125.20 1,5,8/2,3,4,5/2,8/2,3/1,9/2,7,8
Place Accumulator 44.20 1,2,3,4,5/1,2,8/1,2,3/1,2,9/2,7,8,10/4,6,7/1,3,5,8,9
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1600μ., 5.06μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 27.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ARABIAN MUSIC(USA) | 5 | Θ | 2 | I.MENDIZABAL | 58 | P&J.BRANDT (S) | 76 |
2 | CHANTARELLA | 3 | Θ | 2 | M.VELON | 58 | M.NIGGE (S) | 4 |
3 | LASTOTCHKA | 2 | Θ | 2 | T.BACHELOT | 58 | JM.BEGUIGNE | 8 |
4 | TWILIGHT | 6 | Θ | 2 | C.DEMURO | 58 | JC.ROUGET (S) | 2 |
5 | ROMANTIC ROSE | 13 | Θ | 2 | C.SOUMILLON | 58 | MF.WEISSMEIER | 43 |
6 | LET HER GO(ITY) | 4 | Θ | 2 | S.PASQUIER | 58 | D.SMAGA | 0 |
7 | VELSHEDA | 8 | Θ | 2 | G.BENOIST | 58 | S.NIGGE (S) | 0 |
8 | LADY PINK | 12 | Θ | 2 | M.GUYON | 58 | FRED.ROSSI (S) | 8 |
9 | ERMELIE | 1 | Θ | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58 | FRED.ROSSI (S) | 7 |
10 | HELLO ELLA | 10 | Θ | 2 | A.CRASTUS | 58 | MME G.RARICK | 9 |
11 | SPARKLE ON(GB) | 7 | Θ | 2 | V.CHEMINAUD | 58 | FRE.HEAD (S) | 6 |
12 | ROYAL AIR FORCE | 11 | Θ | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56 | MLLE J.SOUDAN | – |
13 | STAR FILANTE | 9 | Θ | 2 | A.LEMAITRE | 56 | G.DOLEUZE | – |
Paris-turf: 11,8,5,4,2,3,9
Πιθ. Τιμές: 5 (4), 11 (5), 8 (6,5), 2 (8), 4, 9 (10)
5-4-2-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.00 5
ΠΛΑΣΕ 1.40 4
ΠΛΑΣΕ 1.30 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 3.10 5/4
