Γεμάτο από κούρσες και μάλιστα επίπεδες, είναι το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Πρόκειται για 34 κούρσες από πέντε ιπποδρόμους, δύο από τους οποίους είναι από την Νότια Αφρική, το FAIRVIEW, που ανοίγει το κουπόνι και το GREYVILLE αργότερα. Στην Γαλλία θα πάμε για την COMPIEGNE και το SALON PROVENCE, με το βρετανικό PONTEFRACT να κάνει το φινάλε.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας, είναι το εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3250 | 12:45:00 |
12 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3250 | 13:15:00 |
13 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3250 | 13:45:00 |
14 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3250 | 14:20:00 |
15 | COMPIEGNE | FLAT | 1400 | 19000 | 14:40:00 |
16 | FAIRVIEW | FLAT | 1900 | 3000 | 14:50:00 |
17 | COMPIEGNE | FLAT | 2400 | 27000 | 15:15:00 |
18 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 8750 | 15:25:00 |
19 | COMPIEGNE | FLAT | 2400 | 27000 | 15:50:00 |
20 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 7500 | 16:00:00 |
21 | COMPIEGNE | FLAT | 2400 | 16000 | 16:25:00 |
22 | FAIRVIEW | FLAT | 2000 | 4500 | 16:35:00 |
23 | COMPIEGNE | FLAT | 1800 | 27000 | 17:00:00 |
24 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3150 | 17:10:00 |
25 | SALON PROVENCE | FLAT | 1800 | 19000 | 17:17:00 |
26 | GREYVILLE | FLAT | 1000 | 5000 | 17:35:00 |
27 | SALON PROVENCE | FLAT | 1800 | 12000 | 17:52:00 |
28 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 5000 | 18:10:00 |
29 | SALON PROVENCE | FLAT | 1100 | 18000 | 18:27:00 |
30 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 5000 | 18:45:00 |
31 | SALON PROVENCE | FLAT | 2400 | 19000 | 19:02:00 |
32 | GREYVILLE | FLAT | 1700 | 5000 | 19:20:00 |
33 | SALON PROVENCE | FLAT | 2400 | 20000 | 19:38:00 |
34 | GREYVILLE | FLAT | 1900 | 5000 | 19:50:00 |
35 | SALON PROVENCE | FLAT | 1100 | 12500 | 20:15:00 |
36 | GREYVILLE | FLAT | 2000 | 5000 | 20:20:00 |
37 | PONTEFRACT | FLAT | 1600 | 7700 | 20:30:00 |
38 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 20:53:00 |
39 | PONTEFRACT | FLAT | 1000 | 7900 | 21:00:00 |
40 | PONTEFRACT | FLAT | 1200 | 27500 | 21:30:00 |
41 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 21:32:00 |
42 | PONTEFRACT | FLAT | 2400 | 7700 | 22:00:00 |
43 | PONTEFRACT | FLAT | 2000 | 7700 | 22:30:00 |
44 | PONTEFRACT | FLAT | 1000 | 12100 | 23:00:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 016 – 022 και 018 – 024 και 032 – 038 και 038 – 041
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 014 – 024 και 030 – 041
Bipot: 012 – 020 και 026 – 036
Place accumulator: 013 – 024 και 028 – 041
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 040 – 044
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 037 – 044
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |