Με 32 κούρσες και αρκετή Βρετανία είναι συμπληρωμένο το πρόγραμμα της Τρίτης. Η πρώτη εκκίνηση είναι από τη Γαλλία και το VICHY. Μετά μπαίνει το TURFFONTEIN από την Νότια Αφρική και συνεχίζουν τρία βρετανικά ιπποδρόμια. Πρώτα το AYR, μετά το SOUTHWELL και στο φινάλε το WOLVERHAMPTON.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της Τρίτης, είναι το παρακάτω:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | VICHY | 1 | FLAT | 1000 | 9 | 18.000 | 12:50 |
012 | VICHY | 2 | FLAT | 1000 | 10 | 14.000 | 13:20 |
013 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1450 | 13 | 3.300 | 13:40 |
014 | VICHY | 3 | FLAT | 1000 | 11 | 18.000 | 13:50 |
015 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1450 | 10 | 3.300 | 14:15 |
016 | VICHY | 4 | FLAT | 2400 | 9 | 15.000 | 14:25 |
017 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 2600 | 7 | 3.300 | 14:50 |
018 | VICHY | 5 | FLAT | 1600 | 11 | 16.000 | 15:07 |
019 | AYR | 1 | FLAT | 1600 | 9 | 12.000 | 15:14 |
020 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1800 | 8 | 3.300 | 15:25 |
021 | AYR | 2 | FLAT | 1200 | 8 | 7.200 | 15:44 |
022 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 1800 | 8 | 3.300 | 16:00 |
023 | AYR | 3 | FLAT | 1200 | 12 | 12.000 | 16:19 |
024 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1600 | 8 | 4.200 | 16:35 |
025 | AYR | 4 | FLAT | 1450 | 10 | 15.500 | 16:54 |
026 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1200 | 9 | 6.000 | 17:10 |
027 | AYR | 5 | FLAT | 1450 | 13 | 7.700 | 17:29 |
028 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1200 | 14 | 3.600 | 17:45 |
029 | AYR | 6 | FLAT | 1450 | 12 | 7.700 | 18:04 |
030 | SOUTHWELL | 5 | HURDLE | 2200 | 8 | 13.000 | 18:11 |
031 | AYR | 7 | FLAT | 2000 | 12 | 12.000 | 18:39 |
032 | SOUTHWELL | 6 | HURDLE | 4850 | 6 | 9.900 | 18:46 |
033 | WOLVERHAMPTON | 1 | FLAT | 1200 | 9 | 8.300 | 19:00 |
034 | AYR | 8 | FLAT | 3000 | 9 | 8.300 | 19:10 |
035 | SOUTHWELL | 7 | HURDLE | 4850 | 12 | 10.000 | 19:16 |
036 | WOLVERHAMPTON | 2 | FLAT | 1200 | 9 | 8.300 | 19:30 |
037 | WOLVERHAMPTON | 3 | FLAT | 1200 | 13 | 7.500 | 20:00 |
038 | WOLVERHAMPTON | 4 | FLAT | 1200 | 8 | 9.900 | 20:30 |
039 | WOLVERHAMPTON | 5 | FLAT | 1450 | 9 | 8.300 | 21:00 |
040 | WOLVERHAMPTON | 6 | FLAT | 1450 | 12 | 9.900 | 21:30 |
041 | WOLVERHAMPTON | 7 | FLAT | 1750 | 13 | 9.900 | 22:00 |
042 | WOLVERHAMPTON | 8 | FLAT | 1900 | 13 | 8.300 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 020 – 026 και 022 – 028
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 017 – 028
Bipot: 013 – 024
Place accumulator: 015 – 028
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 023 – 029 και 037 – 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 019 – 029 και 033 – 040
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |