Γκρουπ αναμετρήσεις, με αποκορύφωμα την γκρουπ 1 του SUMMER CUP, περιλαμβάνει η σημερινή φιέστα στο Turffontein της Νότιας Αφρικής (μία συγκέντρωση τελικά, που λόγω των καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε και μετατέθηκε για την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, στη θέση του Vaal). Εκεί όπου επικεντρώνεται και το μεγάλο ενδιαφέρον στο αμοιβαίο στοίχημα, αφού έχουμε και την συγκέντρωση του Kenilworth. Πέρα από τα δύο αφρικάνικα ιπποδρόμια, στο σαββατιάτικο πρόγραμμα θα πάμε για κούρσες εμποδίων στην Nantes της Γαλλίας και το Wolverhampton της Αγγλίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου, είναι το εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 4.500 | 11:35 |
012 | NANTES | HURDLE | 3500 | 18.000 | 11:50 |
013 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 4.500 | 12:05 |
014 | NANTES | HURDLE | 3500 | 20.000 | 12:20 |
015 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 5.000 | 12:40 |
016 | NANTES | HURDLE | 3900 | 22.000 | 12:50 |
017 | TURFFONTEIN | FLAT | 1160 | 8.750 | 13:15 |
018 | NANTES | HURDLE | 3900 | 19.000 | 13:20 |
019 | KENILWORTH | FLAT | 900 | 3.850 | 13:30 |
020 | TURFFONTEIN | FLAT | 1160 | 10.000 | 13:50 |
021 | KENILWORTH | FLAT | 900 | 3.850 | 14:07 |
022 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 17.500 | 14:25 |
023 | KENILWORTH | FLAT | 1600 | 3.600 | 14:45 |
024 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 12.500 | 15:00 |
025 | KENILWORTH | FLAT | 1600 | 3.600 | 15:20 |
026 | TURFFONTEIN | FLAT | 2000 | 100.000 | 15:35 |
027 | KENILWORTH | FLAT | 1000 | 3.850 | 15:55 |
028 | TURFFONTEIN | FLAT | 3200 | 7.500 | 16:15 |
029 | KENILWORTH | FLAT | 1000 | 3.600 | 16:30 |
030 | TURFFONTEIN | FLAT | 2000 | 4.500 | 16:45 |
031 | KENILWORTH | FLAT | 1400 | 3.850 | 17:10 |
032 | KENILWORTH | FLAT | 1400 | 3.600 | 17:45 |
033 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1000 | 8.000 | 18:00 |
034 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1000 | 7.150 | 18:30 |
035 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1750 | 9.000 | 19:00 |
036 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1450 | 11.000 | 19:30 |
037 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1450 | 11.000 | 20:00 |
038 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1450 | 12.600 | 20:30 |
039 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1450 | 6.800 | 21:00 |
040 | WOLVERHAMPTON | FLAT | 1750 | 10.600 | 21:30 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 11.35μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SHIKURU | 9 | Θ | 4 | D Schwarz | 60 | Jannie Borman | 247 |
2 | OCEANS PRIDE | 1 | Θ | 7 | Wes Marwing | 60 | Bridget Stidolph | 564 |
3 | ANGELSEA | 4 | Θ | 3 | G Lerena | 58 | Mike de Kock | 342 |
4 | RUN FOR ISLA | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
5 | THUNDER SHOWER | 7 | Θ | 3 | M V’Rensburg | 58 | Weiho Marwing | 665 |
6 | BELLEVARDE | 3 | Θ | 3 | B Fayd’Herbe | 58,5 | Joe Soma | 43 |
7 | ELUSIVE ROCKET | 6 | Θ | 3 | W Kennedy | 58 | Paul Peter | 9 |
8 | GIFT OF GIVING | 10 | Θ | 3 | S Khumalo | 58 | Alec Laird | 6 |
9 | QUEEN NANDI | 5 | Θ | 3 | M Yeni | 58 | Robbie Sage | 9 |
10 | WIKKEL SPIKKEL | 2 | Θ | 3 | C Maujean | 58 | Erico Verdonese | – |
Παίζουν έξω: 6,3,5
Πιθ. Τιμές: 3 (1,5), 6 (2,5)
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 3500μ., 11.50μμ.
Θαμνώδη, 3 ετών, αξίωσης, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | INZEO DU GOUET | Ε | 3 | A.RENARD | 70,0 | B.LEFEVRE (S) | 527699 |
2 | MASSATREE | Ε | 3 | L.BRECHET | 70,0 | XL.LE STANG | 0 |
3 | CONTRE ORDRE | Ε | 3 | R.JULLIOT | 70,0 | MLLE D.MELE | 166 |
4 | IL IPSA | Α | 3 | L.SOLIGNAC | 70,0 | J.MOREL | – |
5 | PRINCE DES ILES | Ε | 3 | A.NAIL | 70,0 | W.MENUET (S) | – |
6 | ISLE DE BRUZEAU | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 68,0 | A.CH.-CHAILLE | 8 |
7 | SAINT ELOI | Ε | 3 | C.RIOU | 68,0 | J.DELAUNAY | 59 |
8 | NATHEPOLO | Θ | 3 | Q.DEFONTAINE | 68,0 | XL.LE STANG | 681588 |
9 | IRON DE LA DOUCAIE | Ε | 3 | S.PAILLARD | 68,0 | MLLE C.LEQUIEN | 07 |
10 | LORD’S WEAKNESS | Ε | 3 | M.CYPRIA | 68,0 | J.JOUIN | – |
11 | IZARRA JANEIRO | Θ | 3 | E.MANCEAU | 68,0 | W.MENUET (S) | 80 |
12 | LYSON DES AIGLES | Θ | 3 | V.CHATELLIER | 66,0 | MLLE L.LEQUIEN | 1034526222 |
Paris-turf: 12,3,1,7,6
Πιθ. Τιμές: 12 (3), 3 (4,5), 7, 10 (9)
3-12-1-9
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 3.10 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.20 12
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 6.10 3/12
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 9.80 3/12/1
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 5.20 3/12/R
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 3/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.50 12/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.20 3/1
2 ΑΠΟ TA 4 1.80
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 12.05μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 4.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MAGNUM P I | 5 | Ε | 3 | C Zackey | 60 | Dorrie Sham | 222 |
2 | WAVE WARRIOR | 10 | Ε | 3 | R Munger | 60 | Paul Matchett | 357 |
3 | WEST POINT | 6 | A | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Ashley Fortune | 492 |
4 | SECRET LINK | 9 | Ε | 3 | M Yeni | 60 | Robbie Sage | 242 |
5 | MASTER OF COIN | 2 | A | 3 | G Lerena | 60 | Roy Magner | 833 |
6 | GIMME ROYALTY | 3 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Shaylen Naidoo | 546 |
7 | GRAND DESTINY | 7 | Ε | 3 | C Maujean | 60 | Erico Verdonese | 030 |
8 | FORWARD SPELL | 1 | A | 3 | W Kennedy | 60 | Gavin van Zyl | 604 |
9 | ABAYYAAN | 4 | Ε | 3 | B Fayd’Herbe | 60 | Mike de Kock | 34 |
10 | TOFFAS | ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
Παίζουν έξω: 1,5,4,3
Πιθ. Τιμές: 1 (1,5), 3, 4 (5), 5, 9 (7)
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 3500μ., 12.20μμ.
Θαμνώδη, 3 ετών, 20.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BOU HAS | Θ | 3 | W.LAJON | 68,0 | J.DELAUNAY | 43 |
2 | YAMAZETHA | Θ | 3 | S.PAILLARD | 68,0 | J.DELAUNAY | 2 |
3 | ONE TREE TWO | Ε | 3 | G.RE | 67,0 | D.BERRA | 505 |
4 | IDOLE DE MEE | Ε | 3 | C.LEFEBVRE | 67,0 | J.BOISNARD (S) | 6225 |
5 | IQUEM D’ERABLE | Ε | 3 | F.GILES | 67,0 | P.QUINTON (S) | – |
6 | BAHTIYAR | Ε | 3 | B.CLAUDIC | 67,0 | K.HERZOG | 09 |
7 | TURBO DE BELLOUET | Ε | 3 | G.RICHARD | 67,0 | B.LEFEVRE (S) | 0 |
8 | UN DES FLOS | Ε | 3 | T.CHEVILLARD | 67,0 | N.PAYSAN | – |
9 | MISS SIGO | Θ | 3 | A.RENARD | 66,0 | S. DE BEAUREGARD (S | 4 |
10 | ILE D’OUESSANT | Θ | 3 | D.LECOMTE | 65,0 | GAB.LEENDERS (S) | – |
11 | SUNDAY CARAMELE | Θ | 3 | J.BRY | 65,0 | G.DUMONT | 57 |
12 | MAKIOLA DE PAIX | Θ | 3 | R.JULLIOT | 65,0 | N.CHEVALIER | 6 |
13 | NATURE’S SOUL(IRE) | Θ | 3 | D.GEFFRAY | 65,0 | L.CARBERRY (S) | 7 |
14 | LINESTROEM | Θ | 3 | L.BRECHET | 65,0 | G.MOUSNIER | 057300 |
15 | SKO D’ANJOU | Θ | 3 | O.JOUIN | 65,0 | M.SOLIER | – |
YAMAZETHA (2) – IDOLE DE MEE (4)
Paris-turf: 4,1,2,9,15,5,8
Πιθ. Τιμές: 4 (4), 2 (7), 12 (8,5), 1, 9 (9), 15 (12)
8-1-4-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 16.00 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.30 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.50 8
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 65.50 8/1
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 55.90 8/1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.80 8/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.20 1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.20 8/4
2 ΑΠΟ TA 4 1.80
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 12.40μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Α’ κλάση, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | EXPRESSFROMTHEUS | 8 | Ε | 5 | D De Gouveia | 60 | Stuart Pettigrew | 577 |
2 | CORNISH POMODORO | 7 | Ε | 5 | G van Niekerk | 58 | Sean Tarry | 601 |
3 | FOREVER MINE | 2 | Ε | 4 | C Zackey | 58 | Mike de Kock | 412 |
4 | CHIJMES | 6 | Ε | 6 | R Danielson | 56 | J A J. van Vuuren | 756 |
5 | PACK LEADER | 4 | Ε | 7 | S Khumalo | 56 | Alec Laird | 402 |
6 | SOUND OF SUMMER | 3 | Ε | 4 | W Kennedy | 56 | Paul Peter | 431 |
7 | SARAGON | 5 | Θ | 7 | C Maujean | 53 | Candice Dawson | 534 |
8 | DONALD MCDONALD | 1 | Ε | 5 | K de Melo | 52,5 | Gavin van Zyl | 321 |
9 | BALLET SHOES | 9 | Θ | 5 | K Matsunyane | 51 | Candice Dawson | 580 |
Παίζουν έξω: 6,3,4,7
Πιθ. Τιμές: 6 (1,6), 3 (4), 4 (7), 5 7, 8 (10)
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 3900μ., 12.50μμ.
Θαμνώδη, φοράδες 4 ετών, Δ’ κλάση, 22.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HELGA | Θ | 4 | M.PELLETAN | 71,0 | JL.PELLETAN | 525 |
2 | HISTOIRE ALLEN | Θ | 4 | C.LEFEBVRE | 69,0 | GAB.LEENDERS (S) | 43 |
3 | HOCHAM KERGADOR | Θ | 4 | O.JOUIN | 68,0 | D.BERRA | 54 |
4 | HORTENSIA BLEUE | Θ | 4 | K.DUBOURG | 67,0 | CH.DUBOURG (S) | 5 |
5 | HELOMIE | Θ | 4 | L.SOLIGNAC | 67,0 | MME M.SOLIGNAC | 06 |
6 | HERIA DE GRUGY | Θ | 4 | G.SIAFFA | 67,0 | L.VIEL (S) | – |
7 | HE VOILA | Θ | 4 | R.JULLIOT | 67,0 | Y.HEDAN | 3645847 |
8 | HATINKA | Θ | 4 | B.MARCHAND | 67,0 | Y.FOUIN (S) | – |
9 | HYLLIA | Θ | 4 | M.CYPRIA | 67,0 | MLLE C.LEQUIEN | – |
10 | HISTOIRE VRAIE | Θ | 4 | S.PAILLARD | 67,0 | J.MARION (S) | 624843 |
11 | HAMBRE DE MAZEROY | Θ | 4 | S.THEPAUT | 67,0 | XL.LE STANG | – |
12 | HILDEGARD | Θ | 4 | D.GEFFRAY | 67,0 | L.CARBERRY (S) | – |
13 | HASSOUANNE | Θ | 4 | V.CHATELLIER | 67,0 | MLLE E.VARIN | 765 |
Paris-turf: 2,3,1,8,10,6,4
Πιθ. Τιμές: 2 (3,5), 3 (5), 6 (6), 4 (7), 5 (9)
2-8-6-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 2.50 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.50 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.60 8
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 17.40 2/8
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 50.00 2/8/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.70 2/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.80 2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.50 8/6
2 ΑΠΟ TA 4 5.80
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 1.15μμ.
Επίπεδη, φοράδφες 3+ ετών, γκρουπ 3, 8.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TROPIC SUN | 13 | Θ | 5 | S Veale | 60 | Sean Tarry | 140 |
2 | LOVE BOMB | 7 | Θ | 4 | M V’Rensburg | 58,5 | Frank Robinson | 052 |
3 | ZIMBABA | 8 | Θ | 4 | A Arries | 58,5 | Sean Tarry | 538 |
4 | RIO’S WINTER | 14 | Θ | 5 | G Lerena | 58 | Stephen Moffatt | 556 |
5 | THUMBS UP | 16 | Θ | 4 | R Danielson | 57,5 | J A J. van Vuuren | 143 |
6 | WINTER SMOKE | 12 | Θ | 4 | C Habib | 57,5 | Ashley Fortune | 974 |
7 | BIG BURN | 10 | Θ | 3 | W Kennedy | 55,5 | Paul Peter | 113 |
8 | KAYLA’S CHAMP | 17 | Θ | 5 | Wes Marwing | 54,5 | Fanie Bronkhorst | 304 |
9 | SHEELA | 3 | Θ | 3 | C Zackey | 54 | M G Azzie/A A Azzie | 312 |
10 | SOUND OF WARNING | 4 | Θ | 3 | G van Niekerk | 54 | Sean Tarry | 123 |
11 | LUCY IN THE SKY | 2 | Θ | 4 | D De Gouveia | 53,5 | Brett Webber | 131 |
12 | BEFORE THE DAWN | 5 | Θ | 5 | R Munger | 53 | Ashley Fortune | 618 |
13 | FULL VELOCITY | 6 | Θ | 4 | K de Melo | 53 | Sean Tarry | 212 |
14 | PETRA | 11 | Θ | 6 | S Moodley | 53 | Robbie Hill | 499 |
15 | LUCY ENGLISH | 1 | Θ | 3 | C Maujean | 52,5 | L. Houdalakis | 113 |
16 | TANZANITE QUEEN | 9 | Θ | 4 | S Khumalo | 52,5 | Alec Laird | 451 |
17 | MAY QUEEN | 15 | Θ | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 52,5 | H. E Adamson | 233 |
Παίζουν έξω: 7,13,10,9
Πιθ. Τιμές: 7 (3), 9 (5), 10, 13 (7), 16 (10)
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 3900μ., 1.20μμ.
Θαμνώδη, 5 ετών, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GALLOPING STAR | Ε | 5 | L.LEBEURRIER | 72,0 | L.VIEL (S) | 4424041 |
2 | GIRL D’AMOUR | Θ | 5 | L.SOLIGNAC | 69,0 | T.JOUIN | 5543841 |
3 | DUBLIN LANDING | Ε | 5 | T.COUTANT | 68,0 | A.CH.-CHAILLE | 83430 |
4 | NUANCE DE TROIS | Ε | 5 | T.DUP.-BATAILLE | 68,0 | JM.BONNIN | 8070858633 |
5 | GONDOR DE KERSER | Ε | 5 | F.GILES | 68,0 | P.QUINTON (S) | 7247 |
6 | HAROLD DU BERLAIS | Ε | 5 | R.JULLIOT | 68,0 | N.CHEVALIER | 4664 |
7 | GOOD LUCK MOIRETTE | Ε | 5 | B.CLAUDIC | 67,0 | E.LERAY (S) | 5745 |
8 | KINGMAJA | Ε | 5 | Q.DEFONTAINE | 67,0 | J.MARION (S) | 00 |
9 | WOLF DU LEMO | Ε | 5 | S.PAILLARD | 67,0 | J.MARION (S) | 56469850 |
10 | GIGI DANCER | Θ | 5 | T.VABOIS | 65,0 | G.DUMONT | 55403348 |
Paris-turf: 2,3,5,1,6
Πιθ. Τιμές: 3 (3), 5 (3,5), 2 (6), 6 (9), 9 (11)
5-2-3-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.60 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.50 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 5
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 8.50 5/2
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 5.80 5/2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.90 5/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.20 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.00 5/3
2 ΑΠΟ TA 4 1.10
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 900μ., 1.30μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 3.850
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JAYRANI | 4 | A | 2 | L Mxothwa | 60 | Greg Ennion | – |
2 | LORD OF LIGHT | 3 | A | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Glen Kotzen | – |
3 | NOT IN DOUBT | 5 | A | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | V. Marshall | – |
4 | WE’RE JAMMING | 6 | A | 2 | G Behr | 60 | Piet Steyn | – |
5 | LEADING PARTY | 2 | Θ | 2 | M Winnaar | 57,5 | Glen Kotzen | – |
6 | PRIMULA | 1 | Θ | 2 | K Steyn | 57,5 | Piet Botha | – |
7 | SHARE ALIKE | 7 | Θ | 2 | G Cheyne | 57,5 | Glen Kotzen | – |
Παίζουν έξω: 2,1,3,6
Πιθ. Τιμές: 2 (1,4), 1, 3, 7 (5), 5 (7)
6-4-7-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 5.90 6
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 26.80 6/4
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 140.30 6/4/7
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 170.80 6/4/7/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.50 4/6
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 1.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, γκρουπ 3, 10.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PEARL OF ASIA | 5 | Ε | 5 | S Moodley | 61,5 | Robbie Hill | 125 |
2 | BATTLE FORCE | 16 | Ε | 4 | M Yeni | 61 | Paul Matchett | 371 |
3 | CHIMICHURI RUN | 9 | H | 6 | G Lerena | 61 | Sean Tarry | 075 |
4 | MK’S PRIDE | 1 | A | 4 | W Kennedy | 61 | Paul Peter | 113 |
5 | ULTRA MAGNUS | 15 | Ε | 6 | D Dillon | 61 | Peter Muscutt | 944 |
6 | SINGFORAFA | 14 | Θ | 5 | R Munger | 60,5 | Corne Spies | 002 |
7 | CARTEL CAPTAIN | 8 | Ε | 5 | R Danielson | 58,5 | Dennis Drier | 403 |
8 | VARS VICKY | 2 | Ε | 4 | K de Melo | 58,5 | Stuart Pettigrew | 246 |
9 | WINTER STORIES | 13 | Ε | 4 | C Habib | 58 | Paul Peter | 201 |
10 | TEMPTING FATE | 4 | A | 4 | S Veale | 57 | Dennis Drier | 137 |
11 | IKIGAI | 10 | H | 5 | G van Niekerk | 54,5 | Sean Tarry | 430 |
12 | VASEEM | 11 | Ε | 5 | D De Gouveia | 53,5 | Roy Magner | 111 |
13 | ALESIAN CHIEF | 12 | A | 3 | J Penny | 52 | Corrie Lensley | 121 |
14 | BARTHOLDI | 7 | Ε | 4 | M V’Rensburg | 52 | M G Azzie/A A Azzie | 192 |
15 | SAVANNAH STORM | 6 | Ε | 5 | C Maujean | 52 | P. Vermeulen | 959 |
16 | SPYDAS CORNER | 3 | Ε | 4 | K Matsunyane | 52 | Duncan Howells | 322 |
Παίζουν έξω: 4,13,11,14
Πιθ. Τιμές: 4 (5), 13 (7), 2, 11, 14 (10)
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 900μ., 2.07μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 3.850
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BELLA MO | 4 | Θ | 2 | K Steyn | 60 | Piet Botha | – |
2 | BONIKA | 1 | Θ | 2 | L Mxothwa | 60 | Glen Kotzen | – |
3 | CERTAINLY | 6 | Θ | 2 | M Winnaar | 60 | Glen Kotzen | – |
4 | EPSOM GIRL | 5 | Θ | 2 | D Ashby | 60 | Piet Steyn | – |
5 | LUCY THE PINK | 3 | Θ | 2 | O Noach | 60 | Greg Ennion | – |
6 | SPYWING | 2 | Θ | 2 | R Fourie | 60 | Glen Kotzen | – |
Παίζουν έξω: 6,3,1,5
Πιθ. Τιμές: 6 (1,4), 3 (2), 5 (5), 2 (7)
3-6-2-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.20 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 6
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 7.30 3/6
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 55.40 3/6/2
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 150.80 3/6/2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.30 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.50 3/6
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 29.30 6/3
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 2.25μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, γκρουπ 2, 17.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PYROMANIAC | 10 | A | 3 | G van Niekerk | 60 | Sean Tarry | 102 |
2 | SAFE PASSAGE | 5 | Ε | 3 | S Khumalo | 60 | Mike de Kock | 111 |
3 | SUPER EXCITED | 9 | Ε | 3 | M Yeni | 60 | Paul Matchett | 121 |
4 | CASTLETOWN | 3 | Ε | 3 | D De Gouveia | 60 | Stuart Pettigrew | 513 |
5 | ARAGOSTA | 11 | Ε | 3 | G Lerena | 60 | Mike de Kock | 511 |
6 | OCEAN WARRIOR | 2 | A | 3 | C Habib | 60 | Paul Peter | 612 |
7 | LITTLE PRINCE | 7 | Ε | 3 | W Kennedy | 60 | Paul Peter | 141 |
