Η φιέστα στο KENILWORTH της Νότιας Αφρικής, αναμένεται να τραβήξει το μεγάλο ενδιαφέρον των φίλων του σπορ. Μάλιστα, πέρα από κορυφαίες διαδρομές, υπάρχουν πολλά μπόνους και κουμπαράδες με τεράστια ποσά για τα παιχνίδια του σκορ! Μαζί του υπάρχουν και οι κούρσες του γαλλικού PAU, με τα τροτ του VINCENNES να είναι αργότερα. Στην Αγγλία θα ανέβουμε πρώτα για το LINGFIELD και μετά για το KEMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | KENILWORTH | 1 | FLAT | 1200 | 9 | 6.750 | 12:00 |
012 | KENILWORTH | 2 | FLAT | 1200 | 13 | 5.750 | 12:35 |
013 | PAU | 2 | FLAT | 1600 | 14 | 12.000 | 13:00 |
014 | KENILWORTH | 3 | FLAT | 1400 | 8 | 6.750 | 13:10 |
015 | PAU | 3 | HURDLE | 3800 | 6 | 53.000 | 13:30 |
016 | KENILWORTH | 4 | FLAT | 1600 | 6 | 50.000 | 13:50 |
017 | PAU | 4 | CROSS | 5000 | 5 | 48.000 | 14:00 |
018 | KENILWORTH | 5 | FLAT | 1400 | 15 | 5.750 | 14:25 |
019 | PAU | 5 | CHASE | 3900 | 7 | 50.000 | 14:40 |
020 | KENILWORTH | 6 | FLAT | 1100 | 18 | 25.000 | 15:05 |
021 | PAU | 6 | HURDLE | 3500 | 6 | 42.000 | 15:15 |
022 | KENILWORTH | 7 | FLAT | 1600 | 19 | 375.000 | 15:40 |
023 | PAU | 7 | CHASE | 3900 | 11 | 36.000 | 15:50 |
024 | KENILWORTH | 8 | FLAT | 1000 | 18 | 62.500 | 16:15 |
025 | PAU | 8 | FLAT | 1600 | 15 | 17.000 | 16:32 |
026 | LINGFIELD | 5 | FLAT | 2400 | 6 | 8.800 | 16:53 |
027 | KENILWORTH | 9 | FLAT | 2000 | 19 | 100.000 | 17:10 |
028 | LINGFIELD | 6 | FLAT | 2000 | 8 | 7.200 | 17:28 |
029 | KENILWORTH | 10 | FLAT | 2800 | 12 | 25.000 | 17:50 |
030 | LINGFIELD | 7 | FLAT | 2000 | 8 | 7.200 | 18:03 |
031 | KENILWORTH | 11 | FLAT | 1200 | 15 | 10.000 | 18:25 |
032 | VINCENNES | 8 | ATTELE | 2100 | 16 | 15.000 | 18:35 |
033 | KENILWORTH | 12 | FLAT | 1200 | 17 | 5.750 | 18:55 |
034 | VINCENNES | 9 | ATTELE | 2700 | 14 | 44.000 | 19:10 |
035 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1400 | 14 | 6.600 | 19:30 |
036 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1400 | 6 | 8.800 | 20:00 |
037 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 14 | 7.700 | 20:30 |
038 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1600 | 13 | 13.200 | 21:00 |
039 | KEMPTON | 5 | FLAT | 2200 | 8 | 27.500 | 21:30 |
040 | KEMPTON | 6 | FLAT | 1200 | 7 | 8.800 | 22:00 |
041 | KEMPTON | 7 | FLAT | 3200 | 11 | 6.600 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 011 – 016 και 018 – 024 και 027 – 033
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 – 027
Bipot: 012 – 022 και 022 – 033
Place accumulator: 014 – 027
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 037 – 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 035 – 040
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |