Συνολικά 33 διαδρομές περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των αλλοδαπών ιπποδρομιών. Πρώτη εκκίνηση είναι από το γαλλικό ARGENTAN, ενώ μετά η ίδια χώρα μας δίνει το SAINT-CLOUD και την ENGHIEN. Στον αφρικάνικο νότο θα πάμε για το DURBANVILLE και στα βρετανικά ιπποδρόμια, για δύο κούρσες εμποδίων από το HEXHAM και μετά το παντός καιρού WOLVERHAMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | ARGENTAN | 1 | MONTE | 2875 | 15 | 24.000 | 12:50 |
012 | ARGENTAN | 2 | ATTELE | 2150 | 12 | 18.000 | 13:20 |
013 | DURBANVILLE | 1 | FLAT | 1000 | 12 | 6.300 | 13:30 |
014 | ARGENTAN | 3 | ATTELE | 2150 | 16 | 21.000 | 13:50 |
015 | DURBANVILLE | 2 | FLAT | 1800 | 7 | 7.500 | 14:05 |
016 | ARGENTAN | 4 | ATTELE | 2150 | 16 | 21.000 | 14:25 |
017 | DURBANVILLE | 3 | FLAT | 1600 | 11 | 5.000 | 14:40 |
018 | SAINT-CLOUD | 1 | FLAT | 1600 | 18 | 31.000 | 14:50 |
019 | DURBANVILLE | 4 | FLAT | 1800 | 14 | 4.000 | 15:15 |
020 | SAINT-CLOUD | 2 | FLAT | 1600 | 6 | 28.000 | 15:25 |
021 | DURBANVILLE | 5 | FLAT | 1600 | 7 | 5.500 | 15:50 |
022 | SAINT-CLOUD | 3 | FLAT | 1600 | 8 | 28.000 | 16:00 |
023 | DURBANVILLE | 6 | FLAT | 1800 | 8 | 6.300 | 16:25 |
024 | SAINT-CLOUD | 4 | FLAT | 2400 | 6 | 27.000 | 16:35 |
025 | ARGENTAN | 8 | ATTELE | 2875 | 18 | 24.000 | 16:52 |
026 | DURBANVILLE | 7 | FLAT | 1600 | 10 | 5.500 | 17:05 |
027 | ENGHIEN | 1 | ATTELE | 2150 | 9 | 41.000 | 17:27 |
028 | DURBANVILLE | 8 | FLAT | 1250 | 14 | 5.500 | 17:40 |
029 | ENGHIEN | 2 | MONTE | 2250 | 13 | 46.000 | 18:02 |
030 | HEXHAM | 5 | CHASE | 4000 | 5 | 14.500 | 18:15 |
031 | ENGHIEN | 3 | ATTELE | 2150 | 14 | 41.000 | 18:37 |
032 | HEXHAM | 6 | FLAT | 3250 | 5 | 5.500 | 18:45 |
033 | WOLVERHAMPTON | 1 | FLAT | 1900 | 12 | 11.500 | 19:00 |
034 | ENGHIEN | 4 | MONTE | 2250 | 16 | 68.000 | 19:15 |
035 | WOLVERHAMPTON | 2 | FLAT | 1450 | 12 | 9.500 | 19:30 |
036 | ENGHIEN | 5 | ATTELE | 2875 | 15 | 35.000 | 19:45 |
037 | WOLVERHAMPTON | 3 | FLAT | 2450 | 9 | 9.500 | 20:00 |
038 | ENGHIEN | 6 | MONTE | 2875 | 11 | 40.000 | 20:15 |
039 | WOLVERHAMPTON | 4 | FLAT | 1200 | 7 | 22.000 | 20:30 |
040 | WOLVERHAMPTON | 5 | FLAT | 1200 | 11 | 12.500 | 21:00 |
041 | WOLVERHAMPTON | 6 | FLAT | 1200 | 11 | 9.500 | 21:30 |
042 | WOLVERHAMPTON | 7 | FLAT | 1200 | 11 | 9.500 | 22:00 |
043 | WOLVERHAMPTON | 8 | FLAT | 1000 | 11 | 9.500 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 019 – 026 και 021 – 028
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 017 – 028
Bipot: 013 – 023
Place accumulator: 015 – 028
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 037 – 041
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 033 – 041
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |