Τετραεθνές ήταν, αλλά τριεθνές προέκυψε εκ των υστέρων, αφού έφυγε το ιρλανδικό CLONMELαπό το σημερινό πρόγραμμα για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα. Ξεκινά από τον αφρικάνικο νότο και το VAAL. Στην Γαλλία έχουμε το CHANTILLY και ακόμα δύο διαδρομές του LYON LA SOIE και μία του ARGENTAN. Από την Αγγλία, τέλος, υπάρχει το SOUTHWELL.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
VAAL
2.35: IN A BLUE MOON (2)
3.45: TYRCONNELL (6)
CHANTILLY
4.05: LOUISE PROCTER (9)
6.25: OSER (1)
SOUTHWELL
7: TRADESMAN (5)
8.30: LOUGH LEANE (2)
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | VAAL | 1 | FLAT | 1000 | 11 | 4.000 | 12:15 |
012 | VAAL | 2 | FLAT | 1200 | 9 | 5.000 | 12:50 |
013 | VAAL | 3 | FLAT | 1200 | 9 | 5.000 | 13:25 |
014 | VAAL | 4 | FLAT | 1600 | 10 | 4.750 | 14:00 |
015 | ARGENTAN | 4 | ATTELE | 2150 | 16 | 21.000 | 14:27 |
016 | VAAL | 5 | FLAT | 1600 | 11 | 5.250 | 14:35 |
017 | CHANTILLY | 1 | FLAT | 1900 | 14 | 55.000 | 14:55 |
018 | VAAL | 6 | FLAT | 1600 | 9 | 4.250 | 15:10 |
019 | CHANTILLY | 2 | FLAT | 1600 | 9 | 27.000 | 15:30 |
020 | VAAL | 7 | FLAT | 1600 | 8 | 5.250 | 15:45 |
021 | CHANTILLY | 3 | FLAT | 1400 | 9 | 35.000 | 16:05 |
022 | VAAL | 8 | FLAT | 1400 | 9 | 4.850 | 16:20 |
023 | CHANTILLY | 4 | FLAT | 1900 | 10 | 28.000 | 16:40 |
024 | VAAL | 9 | FLAT | 1000 | 10 | 5.000 | 16:55 |
025 | ARGENTAN | 8 | ATTELE | 2150 | 16 | 27.000 | 16:57 |
026 | CHANTILLY | 5 | FLAT | 1600 | 12 | 27.000 | 17:15 |
027 | LYON LA SOIE | 1 | ATTELE | 2050 | 13 | 20.000 | 17:32 |
028 | CHANTILLY | 6 | FLAT | 1900 | 17 | 20.000 | 17:50 |
029 | LYON LA SOIE | 2 | ATTELE | 2700 | 14 | 20.000 | 18:07 |
030 | SOUTHWELL | 1 | FLAT | 2700 | 10 | 10.500 | 18:25 |
031 | LYON LA SOIE | 3 | ATTELE | 2700 | 13 | 26.000 | 18:42 |
032 | SOUTHWELL | 2 | FLAT | 2800 | 6 | 15.500 | 19:00 |
033 | LYON LA SOIE | 4 | ATTELE | 2700 | 14 | 20.000 | 19:15 |
034 | SOUTHWELL | 3 | FLAT | 2200 | 6 | 8.800 | 19:30 |
035 | LYON LA SOIE | 5 | ATTELE | 2700 | 12 | 20.000 | 19:45 |
036 | SOUTHWELL | 4 | FLAT | 1600 | 5 | 12.000 | 20:00 |
037 | LYON LA SOIE | 6 | ATTELE | 2050 | 14 | 17.500 | 20:15 |
038 | SOUTHWELL | 5 | FLAT | 1600 | 9 | 10.500 | 20:30 |
039 | LYON LA SOIE | 7 | ATTELE | 2050 | 12 | 17.500 | 20:45 |
040 | SOUTHWELL | 6 | FLAT | 1600 | 9 | 10.500 | 21:00 |
041 | LYON LA SOIE | 8 | ATTELE | 2050 | 9 | 23.000 | 21:15 |
042 | SOUTHWELL | 7 | FLAT | 1400 | 12 | 10.500 | 21:30 |
043 | SOUTHWELL | 8 | FLAT | 1200 | 10 | 15.500 | 22:00 |
044 | SOUTHWELL | 9 | FLAT | 1200 | 10 | 15.500 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 016 και 018
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 014
Bipot: 012
Place accumulator: 013
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 034
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 025 και 030
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |