Συνεχίζεται στο GOODWOOD το κορυφαίο φεστιβάλ της εβδομάδας με κούρσες γκρουπ και φυσικά για μία ακόμη μέρα κλέβει την παράσταση. Η Αγγλία κυριαρχεί, άλλωστε, στο κουπόνι, αφού έχουμε ακόμα κούρσες από το EPSOM και το SALISBURY. Στη Γαλλία θα πάμε για το LION D’ANGERS και στην Νότια Αφρική για το TURFFONTEIN.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας, είναι το εξής:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | LION D’ANGERS | 1 | HURDLE | 3700 | 13 | 20000 | 13:12:00 |
12 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1160 | 15 | 3500 | 13:50:00 |
13 | LION D’ANGERS | 3 | CHASE | 4000 | 13 | 25000 | 14:17:00 |
14 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1160 | 15 | 3500 | 14:25:00 |
15 | LION D’ANGERS | 4 | FLAT | 1400 | 13 | 18000 | 14:49:00 |
16 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 1600 | 6 | 6000 | 15:05:00 |
17 | LION D’ANGERS | 5 | FLAT | 3000 | 10 | 18500 | 15:24:00 |
18 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1600 | 13 | 3000 | 15:40:00 |
19 | GOODWOOD | 1 | FLAT | 2000 | 13 | 82500 | 15:50:00 |
20 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 1600 | 11 | 3000 | 16:15:00 |
21 | GOODWOOD | 2 | FLAT | 1200 | 9 | 165000 | 16:25:00 |
22 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1400 | 10 | 5000 | 16:50:00 |
23 | GOODWOOD | 3 | FLAT | 2400 | 10 | 220000 | 17:00:00 |
24 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1160 | 7 | 5000 | 17:25:00 |
25 | GOODWOOD | 4 | FLAT | 2000 | 9 | 660000 | 17:35:00 |
26 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1160 | 18 | 3000 | 18:00:00 |
27 | GOODWOOD | 5 | FLAT | 1400 | 13 | 33000 | 18:10:00 |
28 | GOODWOOD | 6 | FLAT | 1000 | 14 | 33000 | 18:45:00 |
29 | GOODWOOD | 7 | FLAT | 1400 | 20 | 33000 | 19:20:00 |
30 | EPSOM DOWNS | 1 | FLAT | 2000 | 8 | 8800 | 19:55:00 |
31 | SALISBURY | 1 | FLAT | 1600 | 7 | 7200 | 20:15:00 |
32 | EPSOM DOWNS | 2 | FLAT | 2400 | 5 | 8800 | 20:30:00 |
33 | SALISBURY | 2 | FLAT | 1200 | 7 | 9900 | 20:45:00 |
34 | EPSOM DOWNS | 3 | FLAT | 1400 | 8 | 9900 | 21:00:00 |
35 | SALISBURY | 3 | FLAT | 1200 | 6 | 9900 | 21:15:00 |
36 | EPSOM DOWNS | 4 | FLAT | 1400 | 6 | 17000 | 21:30:00 |
37 | SALISBURY | 4 | FLAT | 1200 | 3 | 17600 | 21:45:00 |
38 | EPSOM DOWNS | 5 | FLAT | 1750 | 7 | 13200 | 22:00:00 |
39 | SALISBURY | 5 | FLAT | 2850 | 5 | 13200 | 22:15:00 |
40 | EPSOM DOWNS | 6 | FLAT | 1400 | 10 | 7700 | 22:30:00 |
41 | SALISBURY | 6 | FLAT | 2850 | 6 | 7200 | 22:45:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 018 – 024 και 020 – 026
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 – 026
Bipot: 012 – 022
Place accumulator: 014 – 026
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 023 – 028 και 034 – 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 019 – 028 και 030 – 040
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |