Νέα Ελλάδας
Ολοκληρώθηκε η αλλαγή στο ιδιωκτησιακό καθεστώς του ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο. Μάλιστα, σε σχετική ενημέρωση που δόθηκε από την ΦΕΕ ” ο Πρόεδρος της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος […]
Συνέχεια επιτυχιών για τους εκπροσώπους των κκ Ξεπαπαδάκη – Κοσεντίνι στην Ιταλία. Σειρά είχε αυτήν την φορά ο Πρόσιτ, ο οποίος νίκησε στην Ρώμη πριν λίγο […]
Σε κούρσα χάντικαπ 13.200 ευρώ νίκησε πριν λίγο στη Ρώμη ο εκπρόσωπος των κκ Ξεπαπαδάκη – Κοσεντίνι, ο γνωστός μας Ράννινγκ Μπακ (12/1). Επικράτησε στα 1800μ. […]
Νέα Εξωτερικού
Συνέχεια επιτυχιών για τους εκπροσώπους των κκ Ξεπαπαδάκη – Κοσεντίνι στην Ιταλία. Σειρά είχε αυτήν την φορά ο Πρόσιτ, ο οποίος νίκησε στην Ρώμη πριν λίγο […]
Σε κούρσα χάντικαπ 13.200 ευρώ νίκησε πριν λίγο στη Ρώμη ο εκπρόσωπος των κκ Ξεπαπαδάκη – Κοσεντίνι, ο γνωστός μας Ράννινγκ Μπακ (12/1). Επικράτησε στα 1800μ. […]
Με χρόνο 56.74 σε κούρσα 1000μ και με έπαθλο 7.700 ευρώ επικράτησε στη Ρώμη ο γνωστός μας Μπρούκλιν Γκάι. Ο τρόφιμος του Χάρη Χαραλάμπους και εκπρόσωπος […]
Ιπποδρομίες
Ο Ιάπωνας Forever Young (JPN) με τον J Ryusei Sakai ήταν ο φετινός νικητής του Saudi Cup. Ήταν μία τιτανομαχία, που κρίθηκε στο ταμπλό και κυρίως […]
Με πέντε ιπποδρόμους θα κάνουμε παιχνίδι σήμερα Σάββατο, σε ένα φουλ κουπόνι, με δυνατό αγωνιστικό και στοιχηματικό ενδιαφέρον:
Τρία αγγλικά και ένα αφρικάνικο ιπποδρόμιο είναι αυτά που επιλέξαμε να κάνουμε παιχνίδι σήμερα Δευτέρα:
Στατιστικά 2023
| Όνομα | Νίκες | Ποσοστό |
| Δημητσάνης Π. | 54 | 25.7% |
| Καποδίστριας Κ. | 48 | 24.1% |
| Μαστοράκης Κ. | 44 | 22.1% |
| Τσέλα Εντιόν | 28 | 15.8% |
| Χριστοφής Μ. | 23 | 18.7% |
| Μερσινιάς Γ. | 19 | 16.2% |
| Αττίκος Κ. | 16 | 17.0% |
| Ψαραδάκης Ι. | 13 | 16.5% |
| Μιχαηλίδης Ν. | 11 | 11.5% |
| Δρόσος Δ. | 4 | 14.3% |
| Ηρακλέους Ηρ. | 2 | 7.1% |
| Μπαμπανιώτης Χ. | 2 | 4.1% |
| Κεράτσας Π. | 2 | 25.0% |
| Γκανκαλι Ο. | 1 | 3.7% |
| Λαζαρίδης Ι. | 1 | 12.5% |
| Ανδρέου Λ. | 1 | 5.9% |
| Όνομα | Νίκες | Ποσοστό |
| Χαραλάμπους Χ. | 49 | 16.7% |
| Σταύρου Χρήστος | 34 | 20.1% |
| Θεοδωράκης Χ. | 29 | 17.0% |
| Ιωαννίδης Μ. | 27 | 12.7% |
| Μυκονιάτης Ι. | 24 | 15.6% |
| Καμπίτση Ι. | 23 | 23.0% |
| Αγγελόπουλος Στ. | 16 | 20.5% |
| Κεράτσα Ε. | 15 | 21.4% |
| Κάσσης Π. | 15 | 23.4% |
| Θεολόγου Ιγν. | 12 | 19.7% |
| Κουβαράς Γ. | 11 | 10.8% |
| Νικολόπουλος Ι. | 7 | 9.3% |
| Καλογερόπουλος Ν. | 6 | 22.2% |
| Μαυρόπουλος Σπ. | 1 | 16.7% |
| Όνομα | Νίκες | Ποσοστό |
| ΡΑΪΒΑΛ ΟΡΝΤΕΡ | 8 | 61.5% |
| ΑΛΝΤΑΜΠΡΑ | 7 | 50.0% |
| ΡΕΒΑΜΠ | 7 | 70.0% |
| ΚΟΜΠΡΑΪΖ | 7 | 58.3% |
| ΠΡΟΣΙΤ | 6 | 37.5% |
| ΔΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 40.0% |
| ΝΟΤΥ ΜΟΝΤΥ | 6 | 46.2% |
| ΧΑΡΒΕΣΤ ΧΟΜ | 5 | 55.6% |
| ΧΟΓΛΑΣΤΟΣ | 5 | 23.8% |
| ΤΖΕΝΝΑΡΟ ΑΡΜΑ | 5 | 38.5% |
| ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΠΑΟΥΝΤ | 5 | 31.3% |
| ΚΟΡΕΝΤΙΝ | 5 | 25.0% |
| ΕΝΚΙΝΤΕΛ | 5 | 41.7% |
| ΣΥΜΠΑΤΙΚΟ | 5 | 71.4% |
| ΡΟΖΕΤ | 4 | 100.0% |
| ΕΝΣΥΑΑΜΠ | 4 | 23.5% |
| ΡΑΜΟΒΟΥΝΙ | 4 | 26.7% |
| ΧΙΘΚΛΙΦΣ ΓΚΕΡΛ | 4 | 40.0% |
| ΣΑΞΟΝ ΒΙΛΑΤΖ | 4 | 44.4% |
| ΑΛ ΜΠΙΝΤΑ | 4 | 44.4% |
| ΤΖΕΝΝΑΡΟ | 4 | 33.3% |
| ΛΟΥΝΓΚΟ ΠΟ | 3 | 37.5% |
| ΠΑΣ ΔΕ ΤΖΙΝ | 3 | 16.7% |
| ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΓΚΑΪ | 3 | 42.9% |
| ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 3 | 20.0% |
| ΣΠΑΡΤΗ | 3 | 25.0% |
| ΑΧΑΤΗΣ | 3 | 37.5% |
| ΔΟΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3 | 23.1% |
| ΡΟΚ ΑΚΑΝΤΕΜΥ | 3 | 23.1% |
| ΓΟΥΪΛΛΙΑΜ ΜΑΚΙΝΛΕΪ | 3 | 25.0% |
| ΜΑΡΒΕΛΟΥΣ ΜΑΪΝΤ | 3 | 18.8% |
| ΑΝΔΡΟΥΣΑ | 3 | 30.0% |
| ΜΠΡΑΪΤ ΜΠΛΟΣΣΟΜ | 3 | 27.3% |
| ΕΒΕΛΥΝΑΣΤΑΖΙΑ | 3 | 18.8% |
| ΑΤΛΑΣ | 3 | 42.9% |
| ΤΖΑΚ ΡΟΥΜΠΥ | 3 | 15.8% |
| ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ | 3 | 13.0% |
| ΡΙΪΒΕΡ ΛΟ | 3 | 20.0% |
| ΔΟΝΑ ΠΕΓΚΥ | 3 | 25.0% |
| ΔΟΝ ΗΛΙΑΣ | 3 | 17.6% |
| ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ | 3 | 50.0% |
| ΑΪΛΑΝΤ ΛΑΚ | 3 | 42.9% |
| ΙΜΝΤΑΑΝΤ | 3 | 42.9% |
| ΚΟΥΑΪΕΤ ΛΑΪΦ | 3 | 50.0% |
| ΦΗΛ ΔΕ ΜΠΗΤ | 3 | 18.8% |
| ΖΑΜΠΑΡΚΑΝ | 2 | 20.0% |
| ΜΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | 22.2% |
| ΕΪΝΤ ΜΙΣΜΠΙΧΕΪΒΙΝΓΚ | 2 | 14.3% |
| ΟΛ ΓΚΟΟΥ | 2 | 28.6% |
| ΟΚΤΟΛΑ | 2 | 12.5% |
| ΜΑΝΙΑΝΝΑ | 2 | 15.4% |
| ΦΡΥΝΗ | 2 | 50.0% |
| ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2 | 16.7% |
| ΤΣΑΚ ΤΕΪΛΟΡ | 2 | 66.7% |
| ΚΟΝΓΚΡΑΤΣΙΟΥΛΕΪΤ | 2 | 40.0% |
| ΤΖΩΡΤΖ ΝΙΚ | 2 | 18.2% |
| ΑΡΚΤΙΚ ΜΠΛΑΣΤ | 2 | 28.6% |
| ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ | 2 | 9.1% |
| ΓΙΟΥΡΟ ΝΟ ΜΟΡ | 2 | 11.1% |
| ΟΛΓΟΥΕΪΣ ΣΤΡΟΝΓΚ | 2 | 10.0% |
| ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ | 2 | 16.7% |
| ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ | 2 | 11.8% |
| ΓΟΥΙΤΤΝΕΡ | 1 | 16.7% |
| ΚΛΗΑΡ ΤΟΥ ΛΑΝΤ | 1 | 10.0% |
| ΜΑΡ ΚΑΤ | 1 | 16.7% |
| ΠΕΡΟΥΝ | 1 | 5.9% |
| ΖΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ | 1 | 12.5% |
| ΧΑΪΜΑΝΑ | 1 | 50.0% |
| ΜΙΛΟΥΖ | 1 | 16.7% |
| ΑΛΜΟΤΛΑΑ | 1 | 50.0% |
| ΝΤΙΒΙΝΑ | 1 | 25.0% |
| ΜΑΝΤ ΠΑΝΤΕΡ | 1 | 100.0% |
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΖΑΝΕΤ ΜΟΥ | 1 | 16.7% |
| ΡΑΜΙΕΛ | 1 | 25.0% |
| ΣΟΥΙΤ ΠΟΕΜ | 1 | 11.1% |
| ΓΚΡΙΦ ΝΤΕ ΤΣΑΤ | 1 | 50.0% |
| ΧΑΡΜΠΟΥΡ ΣΙΤΥ | 1 | 9.1% |
| ΣΙΚΙΝΤ | 1 | 33.3% |
| ΚΑΖΜΕΡ | 1 | 20.0% |
| ΓΟΥΑΦΡΑ | 1 | 14.3% |
| ΛΑΤΙΝΑ | 1 | 20.0% |
| ΦΟΥΛΜΑΝ | 1 | 33.3% |
| ΜΠΑΚΑΚΑΡΑΤ | 1 | 11.1% |
| ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΓΚΕΡΛ | 1 | 33.3% |
| ΣΟΥΛΤΑΝ ΕΛ ΟΥΝΤΡΙΕΛ | 1 | 100.0% |
| ΦΙΓΑΛΟΣ | 1 | 8.3% |
| ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ | 1 | 6.7% |
| ΝΤΕΪΡΑ ΣΤΕΪΣΟΝ | 1 | 33.3% |
| ΟΣΤΙΝ ΤΕΞΑΣ | 1 | 5.0% |
| ΦΑΙΑΚΑΣ | 1 | 16.7% |
| ΑΡΙΩΝΑΣ | 1 | 5.0% |
| ΣΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 1 | 5.6% |
| ΟΡΙ | 1 | 11.1% |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΑΪΚΟΝ | 1 | 6.3% |
| ΚΑΜΙΚΑΖΙ ΓΚΟΛΝΤ | 1 | 50.0% |
| ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | 1 | 8.3% |
| ΣΟΥΪΤ ΜΑΡΑΚΙ | 1 | 7.1% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1 | 9.1% |
| ΓΟΥΟΡΙΛΥ | 1 | 6.7% |
| ΡΑΝΙΝΓΚ ΜΠΑΚ | 1 | 14.3% |
| ΚΟΥΒΕΪΤ ΣΗΛΝΤ | 1 | 25.0% |
| ΜΠΛΟΥ ΠΡΙΝΣΕΣ | 1 | 20.0% |
| ΡΑΝΤΑΝΤ | 1 | 8.3% |
| ΣΑΟΥΑΣΝΤΙ | 1 | 5.6% |
| ΦΑΣΤ ΛΑΪΤΝΙΝΓΚ | 1 | 25.0% |
| ΤΖΟΫΡΕΜΙ | 1 | 10.0% |
| ΚΑΜΑΡΙ | 1 | 5.6% |
| ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΤΖΟΫ | 1 | 25.0% |
| ΝΤΕΪΝΤΡΗΜ | 1 | 5.9% |
| ΛΑΪΤΝΙΝΓΚ ΣΤΟΡΜ | 1 | 16.7% |
| ΡΕΓΚΝΟΥΜ | 1 | 10.0% |
| ΤΖΕΡΣΕΪ ΓΚΛΗΜ | 1 | 33.3% |
| ΡΟΚΙΝΔΕΦΡΗΓΟΥΟΡΛΝΤ | 1 | 33.3% |
| ΣΚΡΟΥΤΖ | 1 | 50.0% |
| ΜΠΑΟΥΝΤΛΕΣ | 1 | 8.3% |
| Όνομα | Νίκες | Ποσοστό |
| Scuderia Equus Run Paola | 34 | 19.3% |
| Anassa Stables | 20 | 19.8% |
| Μπουρίκος Σταύρος | 19 | 29.2% |
| VAM PROPERTIES S.A. | 18 | 34.6% |
| Σταύλοι Ippotrust | 15 | 25.0% |
| Αστέρια Racing ΙΚΕ | 14 | 10.9% |
| KYSEA RACING | 13 | 25.5% |
| Malkot Stables | 11 | 21.6% |
| Vasiliou Stables | 11 | 18.3% |
| Μπαγιάστας Απ. | 8 | 20.5% |
| Αφοι Παρασκευόπουλοι | 7 | 19.4% |
| Αργυρόπουλος Χ. - Μαλαδάκης Γ. | 7 | 70.0% |
| Χατζοπούλου Αικ. | 7 | 25.9% |
| TORCASO Racing Limited | 7 | 41.2% |
| Ιωαννίδης Μιχάλης | 5 | 7.4% |
| Χαραλάμπους Χαράλαμπος | 5 | 7.5% |
| Thursdays Syndicate | 5 | 38.5% |
| Πανταζής Γρηγόρης | 4 | 13.8% |
| Φράγκου Αικατ. | 4 | 13.8% |
| Αγγουρά Μαρία | 4 | 14.3% |
| Στάβλοι Πεντελικού | 4 | 33.3% |
| Gospodin Vangelov | 4 | 22.2% |
| Ματσακάς Γρηγόριος | 3 | 14.3% |
| Καραγιαννίδης Α. | 3 | 18.8% |
| Κουτσομύτης Μάριος | 3 | 23.1% |
| Antoine Collela | 3 | 13.0% |
| Θεολόγου Ι. | 3 | 25.0% |
| Σταύλοι Καλαμαριάς | 3 | 15.0% |
| NATURE SERVICES | 3 | 15.8% |
| Caroline Runser | 3 | 60.0% |
| Samer Khouri | 2 | 9.1% |
| Σταύλοι Νάξου | 2 | 10.0% |
| RAMI ELGARUSHI | 2 | 28.6% |
| Μουζίνας Σπυρίδων | 2 | 20.0% |
| Παναγόπουλος Βασ. | 1 | 25.0% |
| Μαλαδάκης Γ. | 1 | 16.7% |
| ΠΕΡΜΕ Hellas ΑΕ | 1 | 11.1% |
| ABD HALIL ABU RKAIEK | 1 | 6.3% |
| Αναστασίου Ιωάννα | 1 | 50.0% |
| Βαμβακάς Στεφ. | 1 | 3.7% |
| Κουρτέσης Βασίλης | 1 | 20.0% |
| Σεμερτζίδης Λ. | 1 | 7.1% |
| Ζαχόπουλος Σ. | 1 | 14.3% |
| Μπουρίκος - Scund. Equus Run Paola | 1 | 100.0% |
| SHIRAN BEN DAVID OZERI | 1 | 50.0% |







